DDS-1702便攜式電導率說明書
目 錄
儀表級別: 0.5級
測量范圍 | 電導率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | |
鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | |
電阻率 | 0Ω.cm … 100MΩ.cm | |
溫度(ATC/MTC) | -5…105 ℃ | |
分辨率 | 電導率/TDS/鹽度/電阻率 | 自動分檔 |
溫度 | 0.1℃ | |
電子單元誤差 | 電導率 | ±0.5 % FS |
溫度 | ±0.3 ℃ | |
校準 | 1點 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 校準數(shù)據(jù) 99條測量數(shù)據(jù) | |
電源要求 | 4xAA/LR6(五號電池) | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
外殼 | ABS |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息